El club de rugby Castelló cayó derrotado en el partido de vuelta de las semifinales en Alzira por 27-7. Aunque la primera parte fue bastante igualada, acabando 10-7, y a pesar de que el Castelló tenía una superioridad evidente en delantera, en la segunda parte el Alzira movió el balón con más rapidez con los tres cuartos y consiguió 3 ensayos más.
Empezaba mal la cosa cuando fue expulsado Naranjito con roja directa y Matias con su enésima amarilla, aunque se igualaron las fuerzas cuando el árbitro expulsó también con roja directa a un jugador del Alzira por tocarle la cara a Carrera. La verdad es que aunque el árbitro se empeñó en complicarle la vida a ambos equipos, hay que destacar la buena actitud de todos los jugadores que supieron llevar el partido por el camino adecuado, a pesar de esa dificultad.
Mención especial a Gastón que nos abandona para ir a buscar fortuna a tierras teutonas.
A partir de ahora, ante la imposibilidad del ascenso, se pasa a disputar la Copa Valencia, de la cual ya tenemos el calendario (ver sección "Elefantes")
TITULARES | |||||
nº | Nombre | Tar. | Cam. | Min. | Ptos |
1 | Diego Climent Gas | R | 0 | ||
2 | Salvador Cabedo Gomar | 0 | |||
3 | Gastón Miceli | 0 | |||
4 | Gabriel Ahis Gil | 0 | |||
5 | Juan de Dios Moreno Jiménez | 0 | |||
6 | Gerardo Beltrán Ocabo | 17 | 60 | 0 | |
7 | Matías Zanuttini | A | 0 | ||
8 | Azid Arrad | 18 | 55 | 0 | |
9 | Pablo Marín-Buck Calmettes | 0 | |||
10 | Adrián Ruiz Carvajal | 2 | |||
11 | Rubén Carrera León | 20 | 60 | 5 | |
12 | Antonio Espinosa Gresa | 0 | |||
13 | David Blázquez Ferreiro © | 0 | |||
14 | Mikel Ansareo Rebollar | 16 | 40 | 0 | |
15 | Gabriel Boia | 0 | |||
SUPLENTES | |||||
nº | Nombre | Tar. | Cam. | Min. | Ptos |
16 | Iván Royo Prats | 14 | 40 | 0 | |
17 | Óscar Martínez Ramos | 6 | 20 | 0 | |
18 | Héctor Fdez Cañadas Mejías | 8 | 25 | 0 | |
19 | Victor Martín Blasco | 0 | |||
20 | Adil Mazouri | 11 | 20 | 0 | |
21 | Raúl Serrano Mora | 0 | |||
22 | Fernando Ulldemolins Juesas | 0 |
RECORTES DE PRENSA
El Mundo, Castellón al día (31/01/11)
La única foto que tenemos del partido:
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios están sujetos a moderación: los comentarios ofensivos serán borrados.