El Rugby Castelló cayó ante el líder de la clasificación dando mejor imagen en el aspecto defensivo que en anteriores partidos. Falló un poco la capacidad ofensiva en tres cuartos, en la que nos sigue faltando un poco de verticalidad, y la disciplina, que nos cuesta muchos golpes de castigo. En las fases estáticas, una de cal (las touches, que las ganamos todas) y otra de arena (las melés, que perdimos un montón).
Hasta el minuto 55, con el marcador 8-10, la posiblidad de ganar el partido la teníamos al alcance, aunque hay que decir que tras el golpe de castigo que consiguió Adrián, nos tuvieron encerrados en nuestro campo hasta que consiguieron el segundo ensayo. El último ensayo vino de un regalo de nuestra tres cuartos, que con un pase telegrafiado permitió la intercepción y ensayo del Ciencias.
TITULARES | ||||
nº | Nombre | Tar. | Cambio | Puntos |
1 | Luis Juan Torres | |||
2 | Diego Climent Gas | 18 | ||
3 | Óscar Clemente Allepuz | 16 | ||
4 | Juan de Dios Moreno Jiménez | |||
5 | Gabriel Ahis Gil | |||
6 | Carlos Fermín García Antón | |||
7 | Gerardo Beltrán Ocabo | A | 22 | |
8 | Azid Arrad | 17 | ||
9 | Pablo Marín-Buck Calmettes | 1E | ||
10 | Adrián Ruiz Carvajal | 1G | ||
11 | Rubén Carrera León | 21 | ||
12 | Mikel Ansareo Rebollar | 20 | ||
13 | David Blázquez Ferreiro | |||
14 | Iván Royo Prats | 19 | ||
15 | Gabriel Boia | |||
SUPLENTES | ||||
nº | Nombre | Puntos | ||
16 | Sergio Sánchez Ruiz | |||
17 | Miguel Motos Martín | |||
18 | Gastón Miceli | |||
19 | Sergio Ulldemilins Juesas | |||
20 | Adil Mazouri | |||
21 | Raúl Serrano Mora | |||
22 | Matías Zanuttini | A |
Las fotos de Pacopepe
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios están sujetos a moderación: los comentarios ofensivos serán borrados.