Este domingo hemos sufrido una dolorosa derrota en la última jugada del partido, que podríamos haber controlado y sin embargo se nos ha ido de las manos después de ir ganando por 19-7 en el descanso.
Los ensayos han veido de manos de Óscar, Jacobo y Carlos, con dos transformaciones de Adrián.
Tenemos que seguir trabajando para minimizar esos momentos de bajón de concentración que tenemos en todos los partidos.
La semana que viene viajamos a Requena el sábado por la tarde. La salida del autobús será a medio día, si alguno tiene problemas de horario por temas de trabajo, que nos lo comunique cuanto antes.
Fotos de Pacopepe
Fotos de Motos
Fotos de Motos
Pincha aquí para ir a la crónica del Mediterráneo.
TITULARES | ||||
nº | Nombre | Tar. | Cambio | Observ. |
1 | Jordi Selma Sánchez | 21 | ||
2 | Diego Climent Gas | 17 | ||
3 | Luis Juan Torres | |||
4 | Sergio Sánchez Ruiz | |||
5 | Gabriel Ahis Gil | |||
6 | Carlos Fermín García Antón | 1E | ||
7 | Matías Zanottini | |||
8 | Azid Arrad | 18 | ||
9 | Pablo Marín-Buck Calmettes | |||
10 | Óscar Martínez Ramos | 1E | ||
11 | Rubén Carrera León | 22 | ||
12 | Antonio Espinosa Gresa | |||
13 | Jacobo Gómez Sánchez | 20 | 1E | |
14 | Gabriel Boia | |||
15 | Adrián Ruiz Carvajal | 19 | 2T | |
SUPLENTES | ||||
nº | Nombre | Puntos | ||
16 | Gerardo Beltrán Ocabo | |||
17 | Juan de Dios Moreno Jiménez | |||
18 | Héctor Fernández Cañadas Mejías | |||
19 | Sergio Ulldemolins Juesas | |||
20 | Mikel Ansareo Rebollar | |||
21 | Salvador Cabedo Gomar | |||
22 | Adil Mazouri |
Una pena la derrota...hay que mejorar en algunos aspectos, sobre todo cuando se vuelve a entrar en el partido!!! ANIMO EQUIPO
ResponderEliminarjoder chicos k nos pasa empezamos siempre ganando y al final se nos va de las manos no puede ser , esto lo tenemos k mejorar si keremos ganar el torneo
ResponderEliminaratt: Superman
Las fotos son cojonudas!
ResponderEliminar