Pincha
aquí para leer la crónica del Periódico Mediterráneo.
Fotos de UPVRC
TITULARES |
|
|
|
|
nº | Nombre | Tar. | Cambio | Puntos |
1 | Jordi Selma Sánchez | | | |
2 | Diego Climent Gas | | 16 | 1E |
3 | Luis Juan Torres | | 20 | |
4 | Francisco Aragó Monzonís | | 18 | |
5 | Gabriel Ahis Gil | | 22 | |
6 | Carlos Fermín García Antón | | 17 | 1E |
7 | Matías Zanottini | | | |
8 | Azid Arrad | | | 1E |
9 | Pablo Marín-Buck Calmettes | | | |
10 | David Blázquez Ferreiro | | | 1T+1G |
11 | Adil Mazouri | | 19 | |
12 | Antonio Espinosa Gresa | | | |
13 | Gabriel Boia | | | |
14 | Mikel Ansareo Rebollar | | 21 | |
15 | Adrián Ruiz Carvajal | A | | |
|
|
|
|
|
SUPLENTES |
|
|
|
nº | Nombre | | | Puntos |
16 | Salvador Cabedo Gomar | | | |
17 | Óscar Martínez Ramos | | | |
18 | Miguel Motos Martín | | | |
19 | Sergio Ulldemolins Juesas | | | |
20 | Héctor Fernández Cañadas Mejías | | | |
21 | Juan de Dios Moreno Jiménez | | | |
22 | Rubén Carrera León | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios están sujetos a moderación: los comentarios ofensivos serán borrados.